Maria Lopes

Maria Lopes

quarta-feira, outubro 08, 2014

Obrigada a todos que votaram no Ivan Luiz 1999 Eleições 2014. Confira a listagem.

Obrigada a todos que votaram no Ivan Luiz 1999 Eleições 2014. Confira a listagem.
**************************************************************************************
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO

***********************************************************************************
ARQUIVO DE VOTAÇÃO POR SEÇÃO
Eleição : Eleições Gerais 2014
Cargo : Deputado Federal
Número do Candidato : 1999
Nome do Candidato : IVAN LUIZ DE ANDRADE
Partido : PTN
Situação Candidato : Indeferido com recurso
Situação Totalização :
Última Totalização : 05/10/14
*************************************************************************************
Código do Quantidade
Município Nome do Município Zona Seção de Votos
---------- -------------------------------------------------- ------ -----------------------------
58017 ANGRA DOS REIS 116 1 1
58017 ANGRA DOS REIS 116 2 1
58017 ANGRA DOS REIS 116 6 3
58017 ANGRA DOS REIS 116 9 1
58017 ANGRA DOS REIS 116 121 1
58017 ANGRA DOS REIS 116 147 2
58017 ANGRA DOS REIS 116 159 1
58017 ANGRA DOS REIS 116 173 1
58017 ANGRA DOS REIS 116 237 2
58017 ANGRA DOS REIS 116 241 2
58017 ANGRA DOS REIS 116 258 1
58017 ANGRA DOS REIS 116 271 1
58017 ANGRA DOS REIS 147 119 1
58033 ARARUAMA 92 49 1
58033 ARARUAMA 92 57 1
58033 ARARUAMA 92 67 1
58033 ARARUAMA 92 160 1
58033 ARARUAMA 92 240 1
58033 ARARUAMA 92 245 1
58408 ARMAÇÃO DOS BÚZIOS 172 130 1
58050 BARRA DO PIRAÃ 93 39 1
58050 BARRA DO PIRAÃ 93 153 1
58041 BELFORD ROXO 152 97 1
58041 BELFORD ROXO 152 131 1
58041 BELFORD ROXO 154 71 1
58041 BELFORD ROXO 154 81 1
58041 BELFORD ROXO 155 33 1
58041 BELFORD ROXO 155 45 1
58041 BELFORD ROXO 155 160 1
58114 BOM JESUS DO ITABAPOANA 95 97 1
58130 CABO FRIO 96 21 1
58130 CABO FRIO 96 249 1
58190 CAMPOS DOS GOYTACAZES 75 21 1
58190 CAMPOS DOS GOYTACAZES 76 103 1
58190 CAMPOS DOS GOYTACAZES 76 186 1
58190 CAMPOS DOS GOYTACAZES 76 276 1
58190 CAMPOS DOS GOYTACAZES 98 134 1
58190 CAMPOS DOS GOYTACAZES 99 14 1
58190 CAMPOS DOS GOYTACAZES 99 16 1
58190 CAMPOS DOS GOYTACAZES 99 109 1
58190 CAMPOS DOS GOYTACAZES 99 129 1
58190 CAMPOS DOS GOYTACAZES 99 133 1
58190 CAMPOS DOS GOYTACAZES 100 4 1
58190 CAMPOS DOS GOYTACAZES 100 57 1
58190 CAMPOS DOS GOYTACAZES 100 59 2
58190 CAMPOS DOS GOYTACAZES 129 18 1
58190 CAMPOS DOS GOYTACAZES 129 26 1
58190 CAMPOS DOS GOYTACAZES 129 34 1
58190 CAMPOS DOS GOYTACAZES 129 40 1
58190 CAMPOS DOS GOYTACAZES 129 66 1
58190 CAMPOS DOS GOYTACAZES 129 113 1
58190 CAMPOS DOS GOYTACAZES 129 181 1
58190 CAMPOS DOS GOYTACAZES 249 9 1
58190 CAMPOS DOS GOYTACAZES 249 44 1
58190 CAMPOS DOS GOYTACAZES 249 46 1
58190 CAMPOS DOS GOYTACAZES 249 49 1
58190 CAMPOS DOS GOYTACAZES 249 50 1
58190 CAMPOS DOS GOYTACAZES 249 51 1
58190 CAMPOS DOS GOYTACAZES 249 61 1
58190 CAMPOS DOS GOYTACAZES 249 76 1
58190 CAMPOS DOS GOYTACAZES 249 124 1
58211 CANTAGALO 101 38 1
58068 CARDOSO MOREIRA 141 21 1
58335 DUQUE DE CAXIAS 78 39 1
58335 DUQUE DE CAXIAS 79 99 1
58335 DUQUE DE CAXIAS 126 225 1
58335 DUQUE DE CAXIAS 128 20 1
58335 DUQUE DE CAXIAS 194 1 1
58335 DUQUE DE CAXIAS 200 11 1
58106 GUAPIMIRIM 149 7 1
58106 GUAPIMIRIM 149 8 1
58378 ITABORAÃ 104 16 1
58378 ITABORAÃ 104 259 1
58378 ITABORAÃ 104 395 2
58378 ITABORAÃ 151 137 1
58378 ITABORAÃ 151 175 1
58378 ITABORAÃ 151 270 1
58432 ITAPERUNA 107 20 1
58432 ITAPERUNA 107 63 1
58432 ITAPERUNA 107 78 1
58432 ITAPERUNA 107 81 2
58432 ITAPERUNA 107 86 1
58432 ITAPERUNA 107 115 1
58432 ITAPERUNA 107 174 2
58432 ITAPERUNA 107 179 1
58149 JAPERI 139 145 1
58149 JAPERI 139 199 1
58459 LAJE DO MURIAÉ 73 3 1
58459 LAJE DO MURIAÉ 73 13 1
58491 MAGÉ 110 291 1
58491 MAGÉ 148 193 1
58491 MAGÉ 148 250 1
58530 MARICÃ 55 5 1
58530 MARICÃ 55 12 1
58530 MARICÃ 55 23 1
58530 MARICÃ 55 52 1
58530 MARICÃ 55 57 1
58530 MARICÃ 55 64 2
58530 MARICÃ 55 65 1
58530 MARICÃ 55 66 3
58530 MARICÃ 55 67 2
58530 MARICÃ 55 82 1
58530 MARICÃ 55 111 1
58530 MARICÃ 55 339 2
58530 MARICÃ 55 345 1
58530 MARICÃ 55 366 1
58530 MARICÃ 55 368 6
58530 MARICÃ 55 381 1
58530 MARICÃ 55 383 1
58530 MARICÃ 55 384 2
58530 MARICÃ 55 399 3
58530 MARICÃ 55 412 1
58530 MARICÃ 55 417 2
58530 MARICÃ 55 429 1
58530 MARICÃ 55 440 1
58530 MARICÃ 55 462 1
58530 MARICÃ 55 465 1
58530 MARICÃ 55 477 1
58467 MESQUITA 83 7 1
58467 MESQUITA 83 8 1
58467 MESQUITA 83 13 1
58467 MESQUITA 150 36 1
58467 MESQUITA 150 202 1
58572 MIGUEL PEREIRA 48 50 2
58637 NILÓPOLIS 201 49 1
58653 NITERÓI 71 208 2
58653 NITERÓI 72 55 1
58653 NITERÓI 72 131 1
58653 NITERÓI 72 186 1
58653 NITERÓI 72 209 1
58653 NITERÓI 72 244 1
58653 NITERÓI 72 247 1
58653 NITERÓI 115 131 1
58653 NITERÓI 115 169 1
58653 NITERÓI 115 179 1
58653 NITERÓI 115 206 1
58653 NITERÓI 140 79 1
58653 NITERÓI 143 73 1
58653 NITERÓI 143 103 1
58653 NITERÓI 144 119 1
58653 NITERÓI 199 33 1
58653 NITERÍI 199 114 1
58653 NITERÓI 199 184 1
58653 NITERÓI 199 202 1
58670 NOVA FRIBURGO 26 6 1
58696 NOVA IGUAÇU 27 49 1
58696 NOVA IGUAÇU 84 342 1
58696 NOVA IGUAÇU 84 467 1
58696 NOVA IGUAÇU 84 494 1
58696 NOVA IGUAÇU 84 519 1
58696 NOVA IGUAÇU 84 525 1
58696 NOVA IGUAÇU 84 594 1
58696 NOVA IGUAÇU 156 40 1
58696 NOVA IGUAÇU 156 63 1
58696 NOVA IGUAÇU 156 124 1
58696 NOVA IGUAÇU 156 146 1
58696 NOVA IGUAÇU 158 61 1
58696 NOVA IGUAÇU 158 162 1
58696 NOVA IGUAÇU 159 201 1
58696 NOVA IGUAÇU 250 11 1
58696 NOVA IGUAÇU 250 27 1
58718 PARACAMBI 70 3 1
58718 PARACAMBI 70 38 1
58777 PETRÓPOLIS 226 92 1
58777 PETRÓPOLIS 227 66 1
58122 QUEIMADOS 138 7 1
58122 QUEIMADOS 138 236 1
60011 RIO DE JANEIRO 1 48 1
60011 RIO DE JANEIRO 1 78 1
60011 RIO DE JANEIRO 2 132 1
60011 RIO DE JANEIRO 3 96 1
60011 RIO DE JANEIRO 3 128 1
60011 RIO DE JANEIRO 4 101 1
60011 RIO DE JANEIRO 5 75 1
60011 RIO DE JANEIRO 5 109 1
60011 RIO DE JANEIRO 5 156 1
60011 RIO DE JANEIRO 6 1 1
60011 RIO DE JANEIRO 6 10 1
60011 RIO DE JANEIRO 6 16 1
60011 RIO DE JANEIRO 6 37 1
60011 RIO DE JANEIRO 6 43 1
60011 RIO DE JANEIRO 6 45 1
60011 RIO DE JANEIRO 7 49 1
60011 RIO DE JANEIRO 7 71 2
60011 RIO DE JANEIRO 7 136 1
60011 RIO DE JANEIRO 7 202 1
60011 RIO DE JANEIRO 7 405 1
60011 RIO DE JANEIRO 8 138 1
60011 RIO DE JANEIRO 9 151 1
60011 RIO DE JANEIRO 9 246 4
60011 RIO DE JANEIRO 9 256 1
60011 RIO DE JANEIRO 9 321 1
60011 RIO DE JANEIRO 10 98 1
60011 RIO DE JANEIRO 10 104 1
60011 RIO DE JANEIRO 11 408 1
60011 RIO DE JANEIRO 11 419 1
60011 RIO DE JANEIRO 12 496 1
60011 RIO DE JANEIRO 12 501 1
60011 RIO DE JANEIRO 13 189 1
60011 RIO DE JANEIRO 13 1003 1
60011 RIO DE JANEIRO 14 296 1
60011 RIO DE JANEIRO 14 398 2
60011 RIO DE JANEIRO 15 21 1
60011 RIO DE JANEIRO 15 50 1
60011 RIO DE JANEIRO 16 12 1
60011 RIO DE JANEIRO 16 55 1
60011 RIO DE JANEIRO 17 307 1
60011 RIO DE JANEIRO 18 54 2
60011 RIO DE JANEIRO 19 197 1
60011 RIO DE JANEIRO 19 262 1
60011 RIO DE JANEIRO 19 265 1
60011 RIO DE JANEIRO 20 338 1
60011 RIO DE JANEIRO 22 568 1
60011 RIO DE JANEIRO 23 149 1
60011 RIO DE JANEIRO 117 238 1
60011 RIO DE JANEIRO 118 99 1
60011 RIO DE JANEIRO 118 103 1
60011 RIO DE JANEIRO 118 403 1
60011 RIO DE JANEIRO 119 81 1
60011 RIO DE JANEIRO 119 83 1
60011 RIO DE JANEIRO 119 158 1
60011 RIO DE JANEIRO 119 209 2
60011 RIO DE JANEIRO 119 211 1
60011 RIO DE JANEIRO 119 219 1
60011 RIO DE JANEIRO 120 270 1
60011 RIO DE JANEIRO 123 60 1
60011 RIO DE JANEIRO 123 87 1
60011 RIO DE JANEIRO 123 88 1
60011 RIO DE JANEIRO 124 211 1
60011 RIO DE JANEIRO 161 7 1
60011 RIO DE JANEIRO 161 8 1
60011 RIO DE JANEIRO 161 9 1
60011 RIO DE JANEIRO 161 18 1
60011 RIO DE JANEIRO 162 54 1
60011 RIO DE JANEIRO 162 56 1
60011 RIO DE JANEIRO 163 24 1
60011 RIO DE JANEIRO 163 29 1
60011 RIO DE JANEIRO 163 72 1
60011 RIO DE JANEIRO 165 33 1
60011 RIO DE JANEIRO 165 85 1
60011 RIO DE JANEIRO 166 48 1
60011 RIO DE JANEIRO 166 58 1
60011 RIO DE JANEIRO 167 1 1
60011 RIO DE JANEIRO 167 6 1
60011 RIO DE JANEIRO 167 58 1
60011 RIO DE JANEIRO 167 87 1
60011 RIO DE JANEIRO 167 89 1
60011 RIO DE JANEIRO 167 117 1
60011 RIO DE JANEIRO 167 132 1
60011 RIO DE JANEIRO 167 150 1
60011 RIO DE JANEIRO 170 107 1
60011 RIO DE JANEIRO 170 109 1
60011 RIO DE JANEIRO 170 114 1
60011 RIO DE JANEIRO 170 191 1
60011 RIO DE JANEIRO 170 194 1
60011 RIO DE JANEIRO 171 148 1
60011 RIO DE JANEIRO 171 150 1
60011 RIO DE JANEIRO 171 152 1
60011 RIO DE JANEIRO 173 51 1
60011 RIO DE JANEIRO 173 71 1
60011 RIO DE JANEIRO 175 96 1
60011 RIO DE JANEIRO 176 28 1
60011 RIO DE JANEIRO 177 44 1
60011 RIO DE JANEIRO 177 48 1
60011 RIO DE JANEIRO 177 59 1
60011 RIO DE JANEIRO 177 100 1
60011 RIO DE JANEIRO 177 120 1
60011 RIO DE JANEIRO 178 34 1
60011 RIO DE JANEIRO 178 48 1
60011 RIO DE JANEIRO 179 175 1
60011 RIO DE JANEIRO 180 221 1
60011 RIO DE JANEIRO 180 269 1
60011 RIO DE JANEIRO 182 19 1
60011 RIO DE JANEIRO 182 188 1
60011 RIO DE JANEIRO 185 74 1
60011 RIO DE JANEIRO 185 108 1
60011 RIO DE JANEIRO 188 9 1
60011 RIO DE JANEIRO 188 12 1
60011 RIO DE JANEIRO 188 18 1
60011 RIO DE JANEIRO 188 41 1
60011 RIO DE JANEIRO 188 62 1
60011 RIO DE JANEIRO 188 105 1
60011 RIO DE JANEIRO 190 78 1
60011 RIO DE JANEIRO 191 99 1
60011 RIO DE JANEIRO 204 5 1
60011 RIO DE JANEIRO 205 11 1
60011 RIO DE JANEIRO 205 20 1
60011 RIO DE JANEIRO 205 54 1
60011 RIO DE JANEIRO 205 58 1
60011 RIO DE JANEIRO 207 3 2
60011 RIO DE JANEIRO 207 47 1
60011 RIO DE JANEIRO 207 59 1
60011 RIO DE JANEIRO 208 6 1
60011 RIO DE JANEIRO 208 27 1
60011 RIO DE JANEIRO 208 34 1
60011 RIO DE JANEIRO 209 57 1
60011 RIO DE JANEIRO 210 4 1
60011 RIO DE JANEIRO 210 67 1
60011 RIO DE JANEIRO 213 60 1
60011 RIO DE JANEIRO 214 15 1
60011 RIO DE JANEIRO 214 23 1
60011 RIO DE JANEIRO 214 63 1
60011 RIO DE JANEIRO 214 66 1
60011 RIO DE JANEIRO 214 67 1
60011 RIO DE JANEIRO 215 11 1
60011 RIO DE JANEIRO 215 26 1
60011 RIO DE JANEIRO 215 54 2
60011 RIO DE JANEIRO 215 55 1
60011 RIO DE JANEIRO 215 82 2
60011 RIO DE JANEIRO 215 87 1
60011 RIO DE JANEIRO 216 36 1
60011 RIO DE JANEIRO 216 53 1
60011 RIO DE JANEIRO 216 60 1
60011 RIO DE JANEIRO 216 93 1
60011 RIO DE JANEIRO 216 108 1
60011 RIO DE JANEIRO 216 111 3
60011 RIO DE JANEIRO 217 1 1
60011 RIO DE JANEIRO 218 16 1
60011 RIO DE JANEIRO 218 21 1
60011 RIO DE JANEIRO 218 25 1
60011 RIO DE JANEIRO 218 35 1
60011 RIO DE JANEIRO 218 60 1
60011 RIO DE JANEIRO 218 121 1
60011 RIO DE JANEIRO 218 122 1
60011 RIO DE JANEIRO 219 13 1
60011 RIO DE JANEIRO 219 31 1
60011 RIO DE JANEIRO 219 32 1
60011 RIO DE JANEIRO 219 36 1
60011 RIO DE JANEIRO 219 38 1
60011 RIO DE JANEIRO 219 40 1
60011 RIO DE JANEIRO 219 48 2
60011 RIO DE JANEIRO 219 53 1
60011 RIO DE JANEIRO 219 59 1
60011 RIO DE JANEIRO 219 62 1
60011 RIO DE JANEIRO 219 69 1
60011 RIO DE JANEIRO 219 118 1
60011 RIO DE JANEIRO 220 6 1
60011 RIO DE JANEIRO 220 11 2
60011 RIO DE JANEIRO 220 26 1
60011 RIO DE JANEIRO 220 50 1
60011 RIO DE JANEIRO 229 38 1
60011 RIO DE JANEIRO 229 47 1
60011 RIO DE JANEIRO 229 50 1
60011 RIO DE JANEIRO 229 69 1
60011 RIO DE JANEIRO 229 72 1
60011 RIO DE JANEIRO 229 80 1
60011 RIO DE JANEIRO 229 85 1
60011 RIO DE JANEIRO 229 99 1
60011 RIO DE JANEIRO 229 109 1
60011 RIO DE JANEIRO 229 110 1
60011 RIO DE JANEIRO 229 125 1
60011 RIO DE JANEIRO 231 47 1
60011 RIO DE JANEIRO 231 80 2
60011 RIO DE JANEIRO 232 69 1
60011 RIO DE JANEIRO 235 32 1
60011 RIO DE JANEIRO 235 61 1
60011 RIO DE JANEIRO 235 63 2
60011 RIO DE JANEIRO 235 66 1
60011 RIO DE JANEIRO 237 86 1
60011 RIO DE JANEIRO 238 103 1
60011 RIO DE JANEIRO 240 59 1
60011 RIO DE JANEIRO 240 61 1
60011 RIO DE JANEIRO 241 60 1
60011 RIO DE JANEIRO 242 149 1
60011 RIO DE JANEIRO 243 147 1
60011 RIO DE JANEIRO 245 139 1
60011 RIO DE JANEIRO 252 32 1
60011 RIO DE JANEIRO 252 64 1
60011 RIO DE JANEIRO 252 97 1
58955 SÃO FIDÉLIS 35 16 1
58289 SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA 130 122 1
58971 SÃO GONÇALO 36 19 1
58971 SÃO GONÇALO 68 61 1
58971 SÃO GONÇALO 68 63 1
58971 SÃO GONÇALO 68 71 1
58971 SÃO GONÇALO 68 170 1
58971 SÃO GONÇALO 68 209 1
58971 SÃO GONÇALO 69 457 1
58971 SÃO GONÇALO 69 465 1
58971 SÃO GONÇALO 87 46 1
58971 SÃO GONÇALO 87 109 1
58971 SÃO GONÇALO 132 93 1
58971 SÃO GONÇALO 132 108 1
58971 SÃO GONÇALO 135 98 1
58971 SÃO GONÇALO 137 83 1
58971 SÃO GONÇALO 137 139 1
58971 SÃO GONÇALO 137 166 1
58998 SÃO JOÃO DA BARRA 37 166 1
59013 SÃO JOÃO DE MERITI 88 232 1
59013 SÃO JOÃO DE MERITI 88 283 1
59013 SÃO JOÃO DE MERITI 88 297 1
59013 SÃO JOÃO DE MERITI 145 55 1
59013 SÃO JOÃO DE MERITI 145 71 1
59013 SÃO JOÃO DE MERITI 145 125 2
59013 SÃO JOÃO DE MERITI 145 131 1
59013 SÃO JOÃO DE MERITI 145 149 1
59013 SÃO JOÃO DE MERITI 145 155 2
58343 SÃO JOSÉ DE UBÁ 107 259 1
59056 SÃO SEBASTIÃO DO ALTO 60 16 1
59099 SAQUAREMA 62 18 1
59099 SAQUAREMA 62 61 1
59099 SAQUAREMA 62 66 1
59099 SAQUAREMA 62 68 1
59099 SAQUAREMA 62 83 1
59099 SAQUAREMA 62 95 1
59099 SAQUAREMA 62 109 1
59099 SAQUAREMA 62 119 1
59099 SAQUAREMA 62 178 2
58424 SEROPÉDICA 225 129 1
59153 TERESÓPOLIS 38 1 1
59153 TERESÓPOLIS 38 311 1
59153 TERESÓPOLIS 38 332 1
59250 VOLTA REDONDA 90 216 1
59250 VOLTA REDONDA 131 122 1
---------- -------------------------------------------------- ---- ----- ----------
**********************************************************************
Final de arquivo.

Nenhum comentário:

Postar um comentário